saída do terminal

Saída de execução do pipeline (logs do terminal)

Saída do terminal da execução do pipeline de monitoramento de chuvas, exatamente como aparece ao rodar os scripts em sequência.

pedrovictor@estacao-lab-07: ~/monitoramento-chuvas
########################################################################
# PIPELINE CHUVAS NITEROI
# usuario: pedrovictor    host: estacao-lab-07
# inicio da execucao: 2026-05-19 11:57:18 -03
########################################################################

========================================================================
 OPERACAO 1/5 - Geração de quadros
 script : 1-geracao_quadros.py
 usuario: pedrovictor
 inicio : 2026-05-19 11:57:18
------------------------------------------------------------------------

🎬 Iniciando geração de quadros para: AlamedaJoaoBrasil20260519_115401.mp4
🖼️  4 quadros salvos para AlamedaJoaoBrasil20260519_115401.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 19f344b8a3...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 35fbeb7a6e...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: b6fb6601e7...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 02ba6c997f...
✔️ Task 1 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: Arariboia20260519_115326.mp4
🖼️  4 quadros salvos para Arariboia20260519_115326.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: b3e425dff3...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 13268df600...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 72c26a0723...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: ccab6a15e5...
✔️ Task 2 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: AryParreirasIrineuMarinho20260519_115638.mp4
🖼️  4 quadros salvos para AryParreirasIrineuMarinho20260519_115638.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 5f9420b636...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 3db580ecb0...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 023e8a99d6...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 7a4c5f6f31...
✔️ Task 3 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: Benjamin20260519_115356.mp4
🖼️  4 quadros salvos para Benjamin20260519_115356.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: f1c68695c6...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: aaae24d528...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: d94c66a800...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: ec37aebd21...
✔️ Task 4 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: Charitas20260519_115446.mp4
🖼️  4 quadros salvos para Charitas20260519_115446.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 3ccbba6945...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 70cebf6a53...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: e4c12f3c39...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 128d27f250...
✔️ Task 5 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: CISPNitTrans20260519_115455.mp4
🖼️  4 quadros salvos para CISPNitTrans20260519_115455.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 3ad17296e7...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: e881ec868e...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: ed299b2417...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: efc5bc20bf...
✔️ Task 6 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: FelicianoSodre20260519_115323.mp4
🖼️  4 quadros salvos para FelicianoSodre20260519_115323.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: dbc4e69ab2...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 4f42d48cde...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 7cb96870cb...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 419881b732...
✔️ Task 7 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: FelicianoSodreMergulhao20260519_115629.mp4
🖼️  4 quadros salvos para FelicianoSodreMergulhao20260519_115629.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 8d626ee512...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 3e7733e81e...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 0e6979faae...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: b92211adac...
✔️ Task 8 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: Forum20260519_115624.mp4
🖼️  4 quadros salvos para Forum20260519_115624.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 704423a070...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: d7a7df4199...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: da6add70da...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 124235db6e...
✔️ Task 9 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: GaviaoPeixoto20260519_115430.mp4
🖼️  4 quadros salvos para GaviaoPeixoto20260519_115430.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 60ca9ca4c3...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 041d04d0d9...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 4421ed3416...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 9abf970a5d...
✔️ Task 10 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: Getulinho20260519_115409.mp4
🖼️  4 quadros salvos para Getulinho20260519_115409.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: dc1ed9da0b...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: ef179f1913...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: c854e81a3a...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: fde65f5f94...
✔️ Task 11 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: HospitalIcarai20260519_115641.mp4
🖼️  4 quadros salvos para HospitalIcarai20260519_115641.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: f271175165...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 28128ea06e...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 00890876ec...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 1096df810e...
✔️ Task 12 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: Itaipu20260519_115502.mp4
🖼️  4 quadros salvos para Itaipu20260519_115502.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: c28399277c...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 47ef84ea23...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 1dd7d933a6...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: f4cc16ef9a...
✔️ Task 13 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: JansenMeloDeodoro20260519_115351.mp4
🖼️  4 quadros salvos para JansenMeloDeodoro20260519_115351.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: ac4ce05418...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: f82b3ebcfa...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: ec70824608...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: f8556c1933...
✔️ Task 14 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: JansenMeloPonte20260519_115717.mp4
🖼️  4 quadros salvos para JansenMeloPonte20260519_115717.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: e54a8917da...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 90b8a9e864...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 164edfa620...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: f35fb32e1f...
✔️ Task 15 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: LargoBatalha20260519_115505.mp4
🖼️  4 quadros salvos para LargoBatalha20260519_115505.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: b0bd87b0cf...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 82b83adb94...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 7d1efa99a0...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 0f9a7def51...
✔️ Task 16 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: LargoMarrao20260519_115431.mp4
🖼️  4 quadros salvos para LargoMarrao20260519_115431.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 8972ff8e85...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: d9697d90b9...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 1072cada04...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 1fb9b79a30...
✔️ Task 17 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: MiguelFrias20260519_115644.mp4
🖼️  4 quadros salvos para MiguelFrias20260519_115644.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 35344e3d03...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 4be7db07c1...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 98d7d927fc...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 9e716a0abf...
✔️ Task 18 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: ParqueColina20260519_115627.mp4
🖼️  4 quadros salvos para ParqueColina20260519_115627.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 1b0c588bb1...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 246f096859...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 8c09fbc187...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 8f9578fdac...
✔️ Task 19 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: PracaGetulioVargas20260519_115422.mp4
🖼️  4 quadros salvos para PracaGetulioVargas20260519_115422.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 6268edb273...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 2048cb977e...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 7045c67a2c...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 0f6091e733...
✔️ Task 20 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: PracaRadioAmador20260519_115648.mp4
🖼️  4 quadros salvos para PracaRadioAmador20260519_115648.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 47677d811c...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: efa77fdfca...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: eecce01a81...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 803dada7b8...
✔️ Task 21 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: PraiaMarizBarros20260519_115437.mp4
🖼️  4 quadros salvos para PraiaMarizBarros20260519_115437.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: a5c4cb8570...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 6c4db46a9e...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 9988dc5113...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: e7a7a6071e...
✔️ Task 22 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: QuintinoBocaiuva20260519_115709.mp4
🖼️  4 quadros salvos para QuintinoBocaiuva20260519_115709.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 34e454fc7b...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 421c770aab...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 4bb2893b5e...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 9a69a25ae4...
✔️ Task 23 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: RioBrancoXVNovembro20260519_115331.mp4
🖼️  4 quadros salvos para RioBrancoXVNovembro20260519_115331.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 4ade0556aa...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 6c95f324d8...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: c57b41d65b...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 120d04cdd2...
✔️ Task 24 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: RobertoSilveiraAryParreiras20260519_115435.mp4
🖼️  4 quadros salvos para RobertoSilveiraAryParreiras20260519_115435.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 6936c6e847...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 05cab84f27...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 13dfe03e21...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: a79ff4dbc3...
✔️ Task 25 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: RobertoSilveiraMiguelFrias20260519_115427.mp4
🖼️  4 quadros salvos para RobertoSilveiraMiguelFrias20260519_115427.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: e6b7ce3d57...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 6327a59bdf...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 998876c071...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: b7ccb87faa...
✔️ Task 26 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: RuaSantaRosa20260519_115433.mp4
🖼️  4 quadros salvos para RuaSantaRosa20260519_115433.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 11aef9689b...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 9869812454...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: ee7d5613c4...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 74b9b0e419...
✔️ Task 27 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: SkatePark20260519_115439.mp4
🖼️  4 quadros salvos para SkatePark20260519_115439.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: c3f71b5f28...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 688dac5608...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: bbc6779524...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: a104cc2cfa...
✔️ Task 28 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: TrevoCamboinhas20260519_115501.mp4
🖼️  4 quadros salvos para TrevoCamboinhas20260519_115501.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: b02e9870ec...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 6a6c7d7e7c...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 27043a1a2b...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: bd22b4b2fe...
✔️ Task 29 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: TunelCharitasCafuba20260519_115712.mp4
🖼️  4 quadros salvos para TunelCharitasCafuba20260519_115712.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 1b0cc58e02...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: b7725f9421...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: 2f757a94f1...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 6e4a73970e...
✔️ Task 30 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: TunelRaulVeiga20260519_115515.mp4
🖼️  4 quadros salvos para TunelRaulVeiga20260519_115515.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 1949469cc1...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 533a832890...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: a30d7da28b...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 397921f6b0...
✔️ Task 31 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: TunelRobertoSilveira20260519_115620.mp4
🖼️  4 quadros salvos para TunelRobertoSilveira20260519_115620.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: bdbbc0e63c...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 338c39a87d...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: d71ee823cc...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: 05486b5bd7...
✔️ Task 32 finalizada.

🎬 Iniciando geração de quadros para: ViarioCafuba20260519_115448.mp4
🖼️  4 quadros salvos para ViarioCafuba20260519_115448.mp4:
   ✅ Quadro [1] registrado com Hash: 1ab161361e...
   ✅ Quadro [2] registrado com Hash: 1c6381ddfb...
   ✅ Quadro [3] registrado com Hash: ed23445401...
   ✅ Quadro [4] registrado com Hash: de002e01a9...
✔️ Task 33 finalizada.
------------------------------------------------------------------------
 fim    : 2026-05-19 11:57:40   |   duracao: 00:00:22   |   exit=0
========================================================================

========================================================================
 OPERACAO 2/5 - Anotação de quadros
 script : 2-anotacao_quadros.py
 usuario: pedrovictor
 inicio : 2026-05-19 11:57:40
------------------------------------------------------------------------
a6b8066345a106ceac0604f3988edc1d_20260519145735678349.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 6e4a73970e
cbf30ee1197b282d9e71333263a043fb_20260519145728106849.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 8c09fbc187
f8f3e172df08356771b3592482819505_20260519145734687855.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 9869812454
29b29b344d1b5e1a736eb47d8a3acdfd_20260519145734617100.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 11aef9689b
8a938ac6477771654d825229b60d29c1_20260519145740054728.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1ab161361e
38d34e602361cd591403137dbc7b5e5a_20260519145731970785.jpg anotado como chuva_forte | Hash: efa77fdfca
6830ba47502b903f2f967a7b7d2e0b16_20260519145732257836.jpg anotado como chuva_leve | Hash: a5c4cb8570
5bdbaaa1612c8159e3b13a5898c1c0ac_20260519145723289061.jpg anotado como chuva_leve | Hash: b92211adac
b19b3720250ad2b707977b926ddf3324_20260519145722536219.jpg anotado como chuva_leve | Hash: efc5bc20bf
d78767a6275bc83bb0ed0f8f3f92d2d3_20260519145732080500.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 803dada7b8
597ea6d5b9ee3ed63bc0c62f5832a414_20260519145725749367.jpg anotado como chuva_leve | Hash: f4cc16ef9a
dfd001991d758fb4e86fd44ccac32115_20260519145727152797.jpg anotado como chuva_leve | Hash: d9697d90b9
c8bf6db694b8516bc5186d5e66eac5aa_20260519145740120323.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1c6381ddfb
4af303e4e1726323ee265fcd7e55bc42_20260519145721689709.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 3ccbba6945
be3130df3f3a9b7b45e0154239a15d24_20260519145727996033.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1b0c588bb1
fe2ddefea7466a8243c8597019234965_20260519145735512340.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1b0cc58e02
634ba0512dd3a1433e3b8bc533a9f856_20260519145739200251.jpg anotado como chuva_forte | Hash: d71ee823cc
e825f264a29990a0cb23ffa1f8f8f80a_20260519145724582087.jpg anotado como chuva_leve | Hash: fde65f5f94
7c29aad34c48bb995dd1568238901721_20260519145724964901.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 28128ea06e
2d2ac70e690bd490e94b637331245346_20260519145735397960.jpg anotado como chuva_leve | Hash: bd22b4b2fe
9c8b55692d2304539e8fa8754f5e1036_20260519145738472965.jpg anotado como chuva_forte | Hash: bdbbc0e63c
b36d937fe854483fa53a91edc2422e14_20260519145740205185.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ed23445401
5e61fe01dd9cae8a738efecddea03f3b_20260519145726407732.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 90b8a9e864
3eddd3cc8f2f379d1bb17c416bafd7ab_20260519145720530318.jpg anotado como chuva_leve | Hash: d94c66a800
19b1292199d5a1073a9684639c1fd2c6_20260519145720249746.jpg anotado como chuva_leve | Hash: f1c68695c6
a2b6f9b794bda0f83a30c123ebcfbc51_20260519145723543192.jpg anotado como chuva_leve | Hash: da6add70da
6cac93dfa6f4bc1ae49f92e6ce849b6c_20260519145732473299.jpg anotado como chuva_leve | Hash: e7a7a6071e
d2390c265348875904a8aae0ba2a6d90_20260519145735007092.jpg anotado como chuva_forte | Hash: c3f71b5f28
f4a894910d175157d92f168d60bba392_20260519145719017932.jpg anotado como chuva_leve | Hash: b6fb6601e7
68715014f0ca95499000a9b8d352d443_20260519145733080251.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 421c770aab
71d1e00fc8b21f46dc030104bddaf7f2_20260519145736115521.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 397921f6b0
b79fcdfb3d36a32244d4338447695dee_20260519145740293122.jpg anotado como chuva_leve | Hash: de002e01a9
88d78e329f71c4de8f95d6cd46089631_20260519145723062412.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 8d626ee512
b158a43ca8a9fffe983e9dc1965b0eeb_20260519145726535417.jpg anotado como chuva_leve | Hash: f35fb32e1f
b2becff69ad0ab00cda39c6dd787c43a_20260519145727075984.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 8972ff8e85
743a2cf0832c2e9bb637a468bb6c0c79_20260519145728051846.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 246f096859
0c123e3b5e582b71e09c337dbfc2327f_20260519145724493671.jpg anotado como chuva_leve | Hash: c854e81a3a
de2bb466ca81873f9e840e61b2762a28_20260519145719383099.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 13268df600
6b3ca123581ea248cbc56a9bbf0478c7_20260519145739573469.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 05486b5bd7
47df435a2b37d8987e9bcf36fca71941_20260519145733467215.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 4ade0556aa
b9b45382138fbf9c22e883c040705fb2_20260519145726764809.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 82b83adb94
070429cf7277b449c28ed1c2dbe38251_20260519145727332382.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1fb9b79a30
fcb54efc0e6a2d2c2dc2f93eafd8fc94_20260519145734050077.jpg anotado como chuva_leve | Hash: a79ff4dbc3
7b8f4de671fa74df35ea624733e0f8e0_20260519145736043718.jpg anotado como chuva_leve | Hash: a30d7da28b
b93f5a2a2dffe11241366a5eb193233a_20260519145722767594.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 4f42d48cde
1d5e577d2cd6ad0c18d6f0af97f5b42e_20260519145722037504.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 128d27f250
1458854ba0e4086bcd8b5e386d4120fa_20260519145722405619.jpg anotado como chuva_leve | Hash: e881ec868e
5bcc264d97842788fc27763b6fbca49e_20260519145726070379.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ec70824608
05ec21e48c00350df1e5d5a9c37c78f3_20260519145733594989.jpg anotado como chuva_leve | Hash: c57b41d65b
2f808386c02fcd8c9dbce3cd8f51f2c4_20260519145722870782.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 419881b732
ffdff62479f94629f7a475175af41359_20260519145723797689.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 041d04d0d9
61b9c2d2b3bd9baf66282a9943c19a09_20260519145719821590.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 023e8a99d6
418ab2fa11e730902bfbb4ed250908fd_20260519145735368689.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 27043a1a2b
84c794432815d8ec5475035594cd3e25_20260519145730587433.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 7045c67a2c
174a37119855e580a8d39c886371af3c_20260519145727703018.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 98d7d927fc
3229e47c0dedd7d94280493806bc924e_20260519145734758492.jpg anotado como chuva_forte | Hash: ee7d5613c4
db54e885f08f198a2fcbf1e993750696_20260519145733235529.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 9a69a25ae4
7922be687dc996cf29fb83cce03a54f1_20260519145729482348.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 6268edb273
00612e344352875fa312be498d0762ac_20260519145725995851.jpg anotado como chuva_leve | Hash: f82b3ebcfa
71d18b1390ba8ee3af1729c48ba363af_20260519145728162169.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 8f9578fdac
16584886fd722ec2a7404082c4388d06_20260519145721929239.jpg anotado como chuva_leve | Hash: e4c12f3c39
a1195e75f95c06c921a1ddd5ac3dde47_20260519145722476786.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ed299b2417
807a5a7aa8b10c3fe745d37854edf105_20260519145733916056.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 05cab84f27
409521aa96b7a7e17e4e17b7fb116813_20260519145727615343.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 4be7db07c1
bee9554d60bfe2e7463ff5f220fb11ab_20260519145721810191.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 70cebf6a53
38707a5663c24cf8807efa5131873c59_20260519145727777557.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 9e716a0abf
4c32b2bbefa61f555c54e8fbb591e10f_20260519145719662065.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 5f9420b636
99ab64b888d11f6d75316061bc41ac47_20260519145719435039.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 72c26a0723
a52df65ea3a0d1aad6e5a24df3214bf9_20260519145723487129.jpg anotado como chuva_leve | Hash: d7a7df4199
6bb38542ede3d1fb16abc00bb8a24393_20260519145734367706.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 998876c071
1a649295aea0e66534dcdfe1fb70d561_20260519145725692658.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1dd7d933a6
a6e5285e51f8d9e52c9be4cbbce256b1_20260519145718952564.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 35fbeb7a6e
0cda258662b5d68af8ab59f2f8f7fa62_20260519145724412528.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ef179f1913
d589e4d47e9ac2a280d69c4beab06b89_20260519145735563871.jpg anotado como chuva_leve | Hash: b7725f9421
c428a22fc2ca7e0fb41721edfbf36335_20260519145720394819.jpg anotado como chuva_leve | Hash: aaae24d528
fcba6b0b987066b2a7596f15ad380a44_20260519145719900771.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 7a4c5f6f31
e1e19d593999371ad6db4f41e588d714_20260519145734235995.jpg anotado como chuva_forte | Hash: e6b7ce3d57
1fa9de4cc0bda88a2a4950daec95a1bb_20260519145734304139.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 6327a59bdf
93e418aa25a1aaeefc5a9a9ac7704495_20260519145735624887.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 2f757a94f1
b2b8e1a19ae018b204e0b8db9a287618_20260519145726474846.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 164edfa620
9fc56bee8f02813fe5fecb7c504b7afd_20260519145726907545.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 0f9a7def51
b0bb73d8c93aa75e7c08ae276dfc5cab_20260519145734822116.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 74b9b0e419
f6d6beedc4ae967e10d46f80b2fb63aa_20260519145735909603.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 1949469cc1
a1c47e0f785a64f525cefab6efc11b08_20260519145723215124.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 0e6979faae
37398323dec6d8bd0ba633c6885ea795_20260519145726833389.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 7d1efa99a0
6be53f3327c52814c41b38f1b6789362_20260519145735971765.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 533a832890
7401e95eb4993b271e886e70cfe0321e_20260519145733152034.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 4bb2893b5e
60abda1fd7f63862e6c95dff062e1962_20260519145723742513.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 60ca9ca4c3
00168c6967a7a444fac62cb72afe211f_20260519145726147186.jpg anotado como chuva_leve | Hash: f8556c1933
f5ae4f38b65f0e2a860d16c2e074da8b_20260519145734427584.jpg anotado como chuva_forte | Hash: b7ccb87faa
fb79443f20f9b362853a9318793069c0_20260519145718883323.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 19f344b8a3
5534668eb2c31c50eb87a689fff253c4_20260519145735145349.jpg anotado como chuva_forte | Hash: a104cc2cfa
b6ed4b2b1baa3c4a896aa2ecb6f4c249_20260519145735097746.jpg anotado como chuva_forte | Hash: bbc6779524
00792216ee9ae38b6f2e422fdbc44c9b_20260519145722709681.jpg anotado como chuva_forte | Hash: dbc4e69ab2
758cf6d81df6bb9cb0845aef196205f2_20260519145719744936.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 3db580ecb0
e61ef2d5017530cc3a55a476656b8b07_20260519145733531597.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 6c95f324d8
5488a2631cc37ae5fc2f4e6d1c3953fb_20260519145731914984.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 47677d811c
a6ad512046a54883e42376b6f035f2ed_20260519145723593301.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 124235db6e
f03b59e9716e2f9bdcbe92b82cb5781d_20260519145722815785.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 7cb96870cb
52f24e0d5e8df46510b7f91e7c92532b_20260519145723908770.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 9abf970a5d
c3c7ee2572578526208232ea60bc5530_20260519145733976274.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 13dfe03e21
21f105d8b47305749b4ba0ef315f3420_20260519145726698160.jpg anotado como chuva_leve | Hash: b0bd87b0cf
7c634b4fcb0313e31cba0bdf646cb5b5_20260519145725148837.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 00890876ec
d4ce34ddbe32b13f07a19e9066c9fc38_20260519145733654973.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 120d04cdd2
53693391301b3460f9aa637f6c96c346_20260519145735306962.jpg anotado como chuva_leve | Hash: b02e9870ec
5afe1dbb0e7e1a05d82fd4cd3c37ac1f_20260519145719489417.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ccab6a15e5
aca3da914191bdcd0a41064a28bcfbd8_20260519145722304285.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 3ad17296e7
fac4571d6335bf900787a8b888c0b188_20260519145727536436.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 35344e3d03
5714eca8677d8ff3625ed968eefefa4c_20260519145725918882.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ac4ce05418
75378d29edf7bd121f31bfae1957fb17_20260519145732030953.jpg anotado como chuva_forte | Hash: eecce01a81
ce63d75fe5a77eec7b952a0e510a2d38_20260519145719335527.jpg anotado como chuva_leve | Hash: b3e425dff3
d94cc36621c9d150190631c8b240c5c4_20260519145735051361.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 688dac5608
c4efccc4b77275bb0c25a1869ffe3667_20260519145720695074.jpg anotado como chuva_leve | Hash: ec37aebd21
540f62fd2be25d45b96f2e4e1fa253df_20260519145723132008.jpg anotado como chuva_leve | Hash: 3e7733e81e
28d93b4d1e6003df76abd604e97d8ee6_20260519145738864093.jpg anotado como chuva_forte | Hash: 338c39a87d
